Version | Zabudowany |
Standby Power E.S.P. kVA | 52 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 41,6 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 46,8 KVA |
Prime Power P.R.P. kW | 37 kW |
Nominal current | 67,9 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | Doosan |
Emission | STAGE 5 |
Fuel consumption 100% | 10 l/h |
Fuel tank capacity | 100 l |
weight | 970 kg |
Dimesions (L x W x H) | 2690*1110*1700 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.