Version | Zabudowany |
Standby Power E.S.P. kVA | 85 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 68 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 76,5 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 61 kW |
Nominal current | 110,9 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | Doosan |
Fuel | Diesel |
Emission | STAGE 5 |
Fuel consumption 100% | 16 l/h |
Fuel tank capacity | 200 l |
weight | 1300 kg |
Dimesions (L x W x H) | 2890*1110*17750 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.