Version | Zabudowany |
Standby Power E.S.P. kVA | 200 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 160 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 180 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 144 kW |
Nominal current | 261 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | Baudouin |
Fuel | Gaz naturalny |
Fuel consumption 100% | 518 kW/h |
weight | 2750 kg |
Dimesions (L x W x H) | 3700*1400*2100 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.