Version | Zabudowany |
Standby Power E.S.P. kVA | 350 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 280 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 315 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 252 kW |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | Baudouin |
Fuel | Gaz naturalny |
Fuel consumption 100% | 792,6 kW/h |
weight | 2700 kg |
Dimesions (L x W x H) | 4000*1460*2310 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.