Wykonanie | Zabudowany |
Moc maksymalna E.S.P. kVA | 60 kVA |
Moc maksymalna E.S.P. kW | 48 kW |
Moc znamionowa P.R.P. kVA | 54 kVA |
Moc znamionowa P.R.P. kW | 43 kW |
Prąd znamionowy | 78,3 A |
Napięcie | 400 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Silnik | Doosan |
Rodzaj Paliwa | Diesel |
Emisja Spalin | STAGE 5 |
Zużycie paliwa 100% l/h | 15 l/h |
Zbiornik na paliwo L | 150 l |
Waga | 1050 kg |
Wymiary DxSxW mm | 2890*1110*1750 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.