Agregat trójfazowy, z silnikiem diesla w wersji otwartej do zabudowy w pomieszczeniu.
Version | Zabudowany |
Standby Power E.S.P. kVA | 350 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 280 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 315 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 252 kW |
Nominal current | 456 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | Volvo |
Fuel | Diesel |
Emission | Non-Emission |
Fuel consumption 100% | 62 l/h |
Fuel tank capacity | 500 l |
weight | 3800 kg |
Dimesions (L x W x H) | 4000*1460*2310 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.