Agregat trójfazowy, z silnikiem diesla w wersji otwartej do zabudowy w pomieszczeniu.
Version | Zabudowany |
Standby Power E.S.P. kVA | 200 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 160 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 180 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 144 kW |
Nominal current | 261 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | Perkins |
Fuel | Diesel |
Fuel consumption 100% | 31,8 l/h |
Fuel tank capacity | 290 l |
weight | 2200 kg |
Dimesions (L x W x H) | 2660x1110x1470 |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.