Version | Zabudowany |
Standby Power E.S.P. kVA | 1870 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 1496 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 1683 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 1346 kW |
Nominal current | 2440 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Engine | Perkins |
Fuel | Diesel |
Fuel consumption 100% | 275 l/h |
Fuel tank capacity | 2000 l |
weight | 16000 kg |
Dimesions (L x W x H) | 8000*3000*3300 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.