Agregat trójfazowy, z silnikiem diesla w wersji otwartej do zabudowy w pomieszczeniu.
Version | Zabudowany |
Standby Power E.S.P. kVA | 44 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 35,2 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 40 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 32 kW |
Nominal current | 57,7 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | Mitsubishi |
Start | Elektryczny |
Fuel | Diesel |
Emission | Non-Emission |
Fuel consumption 100% | 10,1 l/h |
Fuel tank capacity | 210 l |
weight | 780 kg |
Dimesions (L x W x H) | 2000x1110x1310 |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.