Agregat trójfazowy, z silnikiem diesla w wersji otwartej do zabudowy w pomieszczeniu.
Version | Otwarty |
Standby Power E.S.P. kVA | 303 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 242 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 275 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 220 kW |
Nominal current | 397 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | Scania |
Fuel | Diesel |
Fuel consumption 100% | 55.4 l/h |
Fuel tank capacity | 999 l |
weight | 2700 kg |
Dimesions (L x W x H) | 2967*1564*2110 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.