Agregat trójfazowy, z silnikiem diesla w wersji otwartej do zabudowy w pomieszczeniu.
Version | Otwarty |
Standby Power E.S.P. kVA | 400 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 320 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 365kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 292 kW |
Nominal current | 527 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | Scania |
Fuel | Diesel |
Fuel consumption 100% | 69.4 l/h |
Fuel tank capacity | 999 l |
weight | 3000 kg |
Dimesions (L x W x H) | 3225*1564*2110mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.