Agregat trójfazowy, z silnikiem diesla w wersji otwartej do zabudowy w pomieszczeniu.
Version | Otwarty |
Standby Power E.S.P. kVA | 66 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 53 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 60 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 48 kW |
Nominal current | 87 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | Kohler KDi |
Fuel | Diesel |
Emission | Non-Emission |
Fuel consumption 100% | 14.6 l/h |
Fuel tank capacity | 120 l |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.