Agregat trójfazowy, z silnikiem diesla w wersji otwartej do zabudowy w pomieszczeniu.
Version | Otwarty |
Standby Power E.S.P. kVA | 767 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 614 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 697 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 558 kW |
Nominal current | 1006 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | Scania |
Fuel | Diesel |
Fuel consumption 100% | 141.2 l/h |
Fuel tank capacity | 999 l |
weight | 3910 kg |
Dimesions (L x W x H) | 3516 x 1466 x 2192 |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.