Agregat trójfazowy, z silnikiem diesla w wersji otwartej do zabudowy w pomieszczeniu.
Version | Otwarty |
Standby Power E.S.P. kVA | 706 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 614 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 640 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 558 kW |
Nominal current | 921 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | Scania |
Fuel | Diesel |
Fuel consumption 100% | 128,70 l/h |
Fuel tank capacity | 999 l |
weight | 3700 kg |
Dimesions (L x W x H) | 3355*1786*2140 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.