Agregat trójfazowy, z silnikiem diesla w wersji otwartej do zabudowy w pomieszczeniu.
Version | Otwarty |
Standby Power E.S.P. kVA | 550 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 440 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 500 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 400 kW |
Nominal current | 722 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | Scania |
Fuel | Diesel |
Fuel consumption 100% | 99.5 l/h |
Fuel tank capacity | 999 l |
weight | 3300 kg |
Dimesions (L x W x H) | 3225*1564*2180 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.