Agregat trójfazowy, z silnikiem diesla w wersji otwartej do zabudowy w pomieszczeniu.
Version | Zabudowany |
Standby Power E.S.P. kVA | 450 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 360 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 405 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 324 kW |
Nominal current | 587 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | Volvo |
Fuel | Diesel |
Emission | Non-Emission |
Fuel consumption 100% | 79 l/h |
Fuel tank capacity | 700 l |
weight | 4300 kg |
Dimesions (L x W x H) | 4000*1460*2210 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.