Agregat trójfazowy, z silnikiem diesla w wersji otwartej do zabudowy w pomieszczeniu.
Version | Otwarty |
Standby Power E.S.P. kVA | 500 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 400 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 450kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 360 kW |
Nominal current | 652 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | Volvo |
Fuel | Diesel |
Fuel consumption 100% | 89 l/h |
Fuel tank capacity | 700 l |
weight | 3480 kg |
Dimesions (L x W x H) | 3700 x 1400 x 2610 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.