Version | Zabudowany |
Standby Power E.S.P. kVA | 85 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 68 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 76,5 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 61 kW |
Nominal current | 110,9 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | Baudouin |
Fuel | Gaz naturalny |
Fuel consumption 100% | 219,86 kW/h |
weight | 1400 kg |
Dimesions (L x W x H) | 2690*1010*1700 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.