Version | Zabudowany |
Standby Power E.S.P. kVA | 1000 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 800 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 900 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 720 kW |
Nominal current | 1305 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Engine | Doosan |
Fuel | Diesel |
Fuel consumption 100% | 190l/h |
weight | 5900 kg |
Dimesions (L x W x H) | 5000*2000*2500 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.