Version | Otwarty |
Standby Power E.S.P. kVA | 88 |
Standby Power E.S.P. kW | 70 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 80 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 64 kW |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | FPT Iveco |
Fuel | Diesel |
Emission | Non-Emission |
Fuel consumption 100% | 18.7 l/h |
Fuel tank capacity | 260 |
Fuel consumption 75% | 14 |
weight | 1000 kg |
Dimesions (L x W x H) | 2220*1150*1540 |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.