Agregat trójfazowy, z silnikiem diesla w wersji otwartej do zabudowy w pomieszczeniu.
Version | Otwarty |
Standby Power E.S.P. kVA | 450 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 360 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 410 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 328 kW |
Nominal current | 592 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | Scania |
Fuel | Diesel |
Fuel consumption 100% | 78.8 l/h |
Fuel tank capacity | 999 l |
weight | 3090kg |
Dimesions (L x W x H) | 3225*1564*2110mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.