Version | Zabudowany |
Standby Power E.S.P. kVA | 825 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 660 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 742 KVA |
Prime Power P.R.P. kW | 594 kW |
Nominal current | 1075 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Engine | Doosan |
Fuel | Diesel |
Fuel consumption 100% | 161 l/h |
weight | 4900 kg |
Dimesions (L x W x H) | 5000*2000*2500 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.