Version | Zabudowany |
Standby Power E.S.P. kVA | 60 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 48 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 54 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 43 kW |
Nominal current | 78,3 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | Doosan |
Fuel | Diesel |
Emission | STAGE 5 |
Fuel consumption 100% | 15 l/h |
Fuel tank capacity | 150 l |
weight | 1050 kg |
Dimesions (L x W x H) | 2890*1110*1750 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.