Version | Zabudowany |
Standby Power E.S.P. kVA | 100 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 80 kW |
Prime Power P.R.P. kW | 90 kVA |
Nominal current | 72 kW |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | FPT Iveco |
Fuel | Diesel |
Emission | STAGE 5 |
Fuel consumption 100% | 22,9 l/h |
Fuel tank capacity | 300 l |
weight | 2120 kg |
Dimesions (L x W x H) | 2890*1110*1750 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.