Version | Zabudowany |
Standby Power E.S.P. kVA | 165 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 132 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 148,5 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 119 kW |
Nominal current | 215,3 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | FPT Iveco |
Fuel | Diesel |
Emission | STAGE 5 |
Fuel consumption 100% | 32 l/h |
Fuel tank capacity | 400 l |
weight | 2680 kg |
Dimesions (L x W x H) | 3500*1270*2100 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.