Version | Zabudowany |
Standby Power E.S.P. kVA | 275 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 220 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 247 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 198 kW |
Nominal current | 358,9 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | FPT Iveco |
Fuel | Diesel |
Emission | STAGE 5 |
Fuel consumption 100% | 55,6 l/h |
Fuel tank capacity | 500 l |
weight | 3200 kg |
Dimesions (L x W x H) | 3500 x 1270 x 2100 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.