Version | Zabudowany |
Standby Power E.S.P. kVA | 40 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 32 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 36 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 29 kW |
Nominal current | 52,2 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | FPT Iveco |
Fuel | Diesel |
Emission | STAGE 5 |
Fuel consumption 100% | 9,3 l/h |
Fuel tank capacity | 100 l |
weight | 930 kg |
Dimesions (L x W x H) | 2690*1110*1565 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.