Version | Zabudowany |
Standby Power E.S.P. kVA | 150 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 120 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 135 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 108 kW |
Nominal current | 195,8 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | Baudouin |
Fuel | Gaz naturalny |
Fuel consumption 100% | 304,74 kW/h |
weight | 2060 kg |
Dimesions (L x W x H) | 3190*1180*2000 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.