Version | Zabudowany |
Standby Power E.S.P. kVA | 550 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 440 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 495 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 396 kW |
Nominal current | 717,8 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Frequency | 50 Hz |
Engine | Baudouin |
Fuel | Gaz naturalny |
Fuel consumption 100% | 1126 LHV/kW |
weight | 3800 kg |
Dimesions (L x W x H) | 5000*2000*2500 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.