Version | Zabudowany |
Standby Power E.S.P. kVA | 32 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 25,6 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 28,8 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 23 kW |
Nominal current | 41,8 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Engine | PSI |
Fuel | Gaz ziemny /LPG |
Fuel consumption 100% | 5,7/6,56 NG/LP |
weight | 760 kg |
Dimesions (L x W x H) | 1870 x 1010 x 1415 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.