Version | Zabudowany |
Standby Power E.S.P. kVA | 160 kVA |
Standby Power E.S.P. kW | 128 kW |
Prime Power P.R.P. kVA | 144 kVA |
Prime Power P.R.P. kW | 115 kW |
Nominal current | 208,8 A |
Nominal Voltage | 400 V |
Engine | PSI |
Fuel | Gaz ziemny /LPG |
Fuel consumption 100% | 22,58/23,94 NG/LP |
weight | 2100 kg |
Dimesions (L x W x H) | 3500 x 1270 x 2100 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.