Wykonanie | Otwarty |
Moc maksymalna E.S.P. kVA | 88 |
Moc maksymalna E.S.P. kW | 70 kW |
Moc znamionowa P.R.P. kVA | 80 kVA |
Moc znamionowa P.R.P. kW | 64 kW |
Napięcie | 400 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Silnik | FPT Iveco |
Rodzaj Paliwa | Diesel |
Emisja Spalin | Non-Emission |
Zużycie paliwa 100% l/h | 18.7 l/h |
Zbiornik na paliwo L | 260 |
Zużycie paliwa 75% l/h | 14 |
Waga | 1000 kg |
Wymiary DxSxW mm | 2220*1150*1540 |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.