Wykonanie | Zabudowany |
Moc maksymalna E.S.P. kVA | 1650 kVA |
Moc maksymalna E.S.P. kW | 1320 kW |
Moc znamionowa P.R.P. kVA | 1485 kVA |
Moc znamionowa P.R.P. kW | 1188 kW |
Prąd znamionowy | 4 |
Napięcie | 400 V |
Silnik | Perkins |
Rodzaj Paliwa | Diesel |
Zużycie paliwa 100% l/h | 236 l/h |
Zbiornik na paliwo L | 2000 l |
Wymiary DxSxW mm | 8000*2850*3300 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.