Wykonanie | Zabudowany |
Moc maksymalna E.S.P. kVA | 440 kVA |
Moc maksymalna E.S.P. kW | 352 kW |
Moc znamionowa P.R.P. kVA | 396 kVA |
Moc znamionowa P.R.P. kW | 317 kW |
Prąd znamionowy | 574,2 A |
Napięcie | 400 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Silnik | Doosan |
Rodzaj Paliwa | Diesel |
Emisja Spalin | STAGE 5 |
Zużycie paliwa 100% l/h | 80,86 l/h |
Zbiornik na paliwo L | 700 l |
Waga | 4140 kg |
Wymiary DxSxW mm | 4400*1650*2310 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.