Wykonanie | Zabudowany |
Moc maksymalna E.S.P. kVA | 385 kVA |
Moc maksymalna E.S.P. kW | 308 kW |
Moc znamionowa P.R.P. kVA | 346,5 kVA |
Moc znamionowa P.R.P. kW | 277 kW |
Napięcie | 400 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Silnik | Doosan |
Rodzaj Paliwa | Diesel |
Emisja Spalin | STAGE 5 |
Zużycie paliwa 100% l/h | 74,15 l/h |
Zbiornik na paliwo L | 700 l |
Waga | 4140 kg |
Wymiary DxSxW mm | 4440*1650*2310 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.