Wykonanie | Zabudowany |
Moc maksymalna E.S.P. kVA | 165 kVA |
Moc maksymalna E.S.P. kW | 132 kW |
Moc znamionowa P.R.P. kVA | 148,5 kVA |
Moc znamionowa P.R.P. kW | 119 kW |
Prąd znamionowy | 215,3 A |
Napięcie | 400 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Silnik | FPT Iveco |
Rodzaj Paliwa | Diesel |
Emisja Spalin | STAGE 5 |
Zużycie paliwa 100% l/h | 32 l/h |
Zbiornik na paliwo L | 400 l |
Waga | 2680 kg |
Wymiary DxSxW mm | 3500*1270*2100 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.