Wykonanie | Zabudowany |
Moc maksymalna E.S.P. kVA | 80 kVA |
Moc maksymalna E.S.P. kW | 64 kW |
Moc znamionowa P.R.P. kVA | 72 kVA |
Moc znamionowa P.R.P. kW | 58 kW |
Prąd znamionowy | 104,4 A |
Napięcie | 400 V |
Silnik | PSI |
Rodzaj Paliwa | Gaz ziemny /LPG |
Zużycie paliwa 100% l/h | 15,4/17NG/LP |
Waga | 1490 kg |
Wymiary DxSxW mm | 2690*1100*1700 mm |
Nie wiesz jaki agregat wybrać? Zostaw nam swoje dane lub zadzwoń.